Apartmánový dům Ferdinand - ceník ubytování
Apartmán Spieljoch
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 55 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 50 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 55 € | apartmán/noc |
| 2. – 25. 12. 2011 | 44 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 2. 12. 2011 | 42 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 44 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 42 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Apartmán Arena
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 92 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 2. – 25. 12. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 2. 12. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Apartmán Hochzillertal
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 92 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 2. – 25. 12. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 2. 12. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Apartmán Ramsberg
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 125 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 115 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 125 € | apartmán/noc |
| 2. – 25. 12. 2011 | 100 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 2. 12. 2011 | 90 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 100 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 90 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Apartmán Penken
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 92 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 100 € | apartmán/noc |
| 3. – 25. 12. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 3. 12. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 80 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 72 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Apartmán Hintertux
| Termín | Cena | Cena za |
|---|---|---|
| 31. 3 – 10. 4. 2012 | 168 € | apartmán/noc |
| 8. 1 – 31. 3. 2012 | 161 € | apartmán/noc |
| 25. 12. 2011 – 8. 1. 2012 | 168 € | apartmán/noc |
| 3. – 25. 12. 2011 | 140 € | apartmán/noc |
| 8. 9 – 2. 12. 2011 | 126 € | apartmán/noc |
| 30. 6 – 8. 9. 2011 | 140 € | apartmán/noc |
| 26. 4 – 30. 6. 2011 | 126 € | apartmán/noc |
K ceně apartmánů je účtován ještě závěrečný úklid a rekreační poplatek 1,20 € za každou osobu/den od 15-ti let. V ceně ubytování je užívání sauny v domě a WIFI připojení k internetu. Klientům je k dispozici zdarma k zapůjčení dětská postýlka.
Ceník úklidů k apartmánům:
APT pro 2 osoby – 30,- €
APT pro 4 osoby – 40,- €
APT pro 4-6 osob – 45,- €
APT pro 7-9 osob – 50,- €
Termín pobytů je 7 nocí, vždy od neděle do neděle. /mimo zkrácené pobyty/

